Einsätze 2022
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022053 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2022053 | 06.07.2022 | 07:25 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2022052 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: B – Rauchwarnmelder | 2022052 | 05.07.2022 | 15:34 | B – Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2022051 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2022051 | 03.07.2022 | 12:07 | Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 2022050 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022050 | 01.07.2022 | 20:34 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022049 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2022049 | 01.07.2022 | 18:14 | Verkehrsabsicherung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022048 Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: B1 – Brand PKW | 2022048 | 23.06.2022 | 14:34 | B1 – Brand PKW | |||
Nummer: 2022047 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche | 2022047 | 22.06.2022 | 20:44 | B1 – Brand Freifläche | |||
Nummer: 2022046 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 21:31 Einsatzmeldung: Erkundung | 2022046 | 19.06.2022 | 21:31 | Erkundung | |||
Nummer: 2022045 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022045 | 19.06.2022 | 10:37 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022044 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 09:37 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2022044 | 19.06.2022 | 09:37 | Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 2022043 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022043 | 04.06.2022 | 07:59 | B-BMA | |||
Nummer: 2022042 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Erkundung | 2022042 | 03.06.2022 | 16:23 | Erkundung | |||
Nummer: 2022041 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 04:46 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2022041 | 03.06.2022 | 04:46 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022040 Datum: 29.05.2022 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022040 | 29.05.2022 | 14:41 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022039 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022039 | 24.05.2022 | 14:02 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2022038 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 2022038 | 24.05.2022 | 12:30 | Verkehrslenkung | |||
Nummer: 2022037 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: B3 – Brand am Gebäude | 2022037 | 23.05.2022 | 15:29 | B3 – Brand am Gebäude | |||
Nummer: 2022036 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche | 2022036 | 23.05.2022 | 14:25 | B1 – Brand Freifläche | |||
Nummer: 2022035 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Erkundung | 2022035 | 20.05.2022 | 19:17 | Erkundung | |||
Nummer: 2022034 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Gebäude sichern | 2022034 | 20.05.2022 | 18:48 | THL 1 – Gebäude sichern | |||
Nummer: 2022033 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022033 | 20.05.2022 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022032 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude | 2022032 | 20.05.2022 | 13:09 | B3 – Brand im Gebäude | |||
Nummer: 2022031 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022031 | 19.05.2022 | 21:54 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2022030 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022030 | 18.05.2022 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022029 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022029 | 17.05.2022 | 19:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022028 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien | 2022028 | 15.05.2022 | 20:41 | B1 – Brand im Freien | |||
Nummer: 2022027 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022027 | 13.05.2022 | 13:13 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2022026 Datum: 07.05.2022 Uhrzeit: 21:43 Einsatzmeldung: THL 3 – VU, Person eingeklemmt | 2022026 | 07.05.2022 | 21:43 | THL 3 – VU, Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2022025 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: B1 – Brandnachschau | 2022025 | 01.05.2022 | 16:00 | B1 – Brandnachschau | |||
Nummer: 2022024 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude | 2022024 | 01.05.2022 | 07:41 | B3 – Brand im Gebäude | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022023 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022023 | 17.04.2022 | 15:51 | B-BMA | |||
Nummer: 2022022 Datum: 10.04.2022 Uhrzeit: 03:08 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022022 | 10.04.2022 | 03:08 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Brand – Freifläche | 2022021 | 16.03.2022 | 16:34 | Brand – Freifläche | |||
Nummer: 2022020 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 01:34 Einsatzmeldung: B3 – im Freien am Gebäude | 2022020 | 12.03.2022 | 01:34 | B3 – im Freien am Gebäude | |||
Nummer: 2022019 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022019 | 08.03.2022 | 08:00 | B-BMA | |||
Nummer: 2022018 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: B2 – Kaminbrand | 2022018 | 03.03.2022 | 18:04 | B2 – Kaminbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022017 Datum: 28.02.2022 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022017 | 28.02.2022 | 13:20 | B-BMA | |||
Nummer: 2021016 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung | 2021016 | 26.02.2022 | 18:06 | B3 – Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2022015 Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022015 | 24.02.2022 | 09:32 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022014 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 05:57 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022014 | 19.02.2022 | 05:57 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022013 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 2022013 | 19.02.2022 | 00:12 | THL – Unwetter | |||
Nummer: 2022012 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022012 | 17.02.2022 | 15:15 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022011 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022011 | 17.02.2022 | 06:00 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022010 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:41 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022010 | 17.02.2022 | 05:41 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022009 Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: THL – Person in Aufzug | 2022009 | 04.02.2022 | 19:24 | THL – Person in Aufzug | |||
Nummer: 2022008 Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: THL 3 – eCall – ohne Spracherwiderung | 2022008 | 04.02.2022 | 08:21 | THL 3 – eCall – ohne Spracherwiderung | |||
Nummer: 2022007 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Brand-Chemie | 2022007 | 01.02.2022 | 21:10 | Brand-Chemie | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen | 2022006 | 15.01.2022 | 09:15 | THL 1 – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022005 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen | 2022005 | 13.01.2022 | 19:39 | THL 1 – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022004 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: THL 1 – Gebäude sichern | 2022004 | 13.01.2022 | 15:06 | THL 1 – Gebäude sichern | |||
Nummer: 2022003 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen | 2022003 | 11.01.2022 | 23:23 | THL 1 – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022002 Datum: 06.01.2022 Uhrzeit: 04:13 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022002 | 06.01.2022 | 04:13 | B-BMA | |||
Nummer: 2022001 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt | 2022001 | 04.01.2022 | 13:48 | THL 1 – Straße überschwemmt |
Einsatzarchive
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007