Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022089 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut – THL-P eingeschlossen | 2022089 | 28.12.2022 | 11:07 | Wohnung öffnen akut – THL-P eingeschlossen | |||
Nummer: 2022088 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: THL-P Zug | 2022088 | 08.12.2022 | 17:26 | THL-P Zug | |||
Nummer: 2022087 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: B4-Brand Scheune | 2022087 | 04.12.2022 | 17:04 | B4-Brand Scheune | |||
Nummer: 2022086 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: THL VU Atom PKW/LKW | 2022086 | 02.12.2022 | 13:29 | THL VU Atom PKW/LKW | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022085 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: THL-Erkundung | 2022085 | 11.11.2022 | 19:02 | THL-Erkundung | |||
Nummer: 2022084 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 02:37 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022084 | 07.11.2022 | 02:37 | B-BMA | |||
Nummer: 2022083 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 06:10 Einsatzmeldung: THL 1-Person in Pkw eingeschlossen | 2022083 | 04.11.2022 | 06:10 | THL 1-Person in Pkw eingeschlossen | |||
Nummer: 2022082 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 01:53 Einsatzmeldung: THL 3 – VU Person eingeklemmt | 2022082 | 03.11.2022 | 01:53 | THL 3 – VU Person eingeklemmt | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022081 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: B1-Rauchentwicklung im Freien | 2022081 | 30.10.2022 | 13:13 | B1-Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2022080 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: THL 1 – Pkw droht abzustürzen | 2022080 | 17.10.2022 | 09:39 | THL 1 – Pkw droht abzustürzen | |||
Nummer: 2022079 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: Rettung Tier (THL) | 2022079 | 16.10.2022 | 12:13 | Rettung Tier (THL) | |||
Nummer: 2022078 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022078 | 13.10.2022 | 12:13 | B-BMA | |||
Nummer: 2022077 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: Brand Tankwagen (ABC-Brand) | 2022077 | 12.10.2022 | 07:40 | Brand Tankwagen (ABC-Brand) | |||
Nummer: 2022076 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 08:02 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022076 | 11.10.2022 | 08:02 | B-BMA | |||
Nummer: 2022075 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: THL-Wohnung öffnen akut | 2022075 | 01.10.2022 | 09:03 | THL-Wohnung öffnen akut | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022074 Datum: 20.09.2022 Uhrzeit: 10:46 Einsatzmeldung: THL-Wohnung öffnen akut | 2022074 | 20.09.2022 | 10:46 | THL-Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2022073 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 01:33 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022073 | 09.09.2022 | 01:33 | B-BMA | |||
Nummer: 2022072 Datum: 01.09.2022 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: B1-Rauchentwicklung im Freien | 2022072 | 01.09.2022 | 16:28 | B1-Rauchentwicklung im Freien | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022071 Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: THL-Wohnung öffnen akut | 2022071 | 29.08.2022 | 16:56 | THL-Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2022070 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022070 | 25.08.2022 | 15:31 | B-BMA | |||
Nummer: 2022069 Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: THL-Wohnung öffnen akut | 2022069 | 24.08.2022 | 20:05 | THL-Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2022068 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: THL-Keller unter Wasser | 2022068 | 16.08.2022 | 19:28 | THL-Keller unter Wasser | |||
Nummer: 2022067 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: B1-Freifläche | 2022067 | 14.08.2022 | 17:51 | B1-Freifläche | |||
Nummer: 2022066 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: Erkundung | 2022066 | 14.08.2022 | 14:46 | Erkundung | |||
Nummer: 2022065 Datum: 14.08.2022 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022065 | 14.08.2022 | 13:30 | B-BMA | |||
Nummer: 2022064 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: THL – Aufzug öffnen akut | 2022064 | 08.08.2022 | 17:44 | THL – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2022063 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: B8 – Brand Wohnhaus | 2022063 | 08.08.2022 | 16:58 | B8 – Brand Wohnhaus | |||
Nummer: 2022062 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 2022062 | 08.08.2022 | 16:25 | Wachbesetzung | |||
Nummer: 2022061 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 22:07 Einsatzmeldung: THL – Aufzug öffnen akut | 2022061 | 05.08.2022 | 22:07 | THL – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2022060 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 17:14 Einsatzmeldung: Brand-Freifläche | 2022060 | 05.08.2022 | 17:14 | Brand-Freifläche | |||
Nummer: 2022059 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022059 | 04.08.2022 | 11:23 | B-BMA | |||
Nummer: 2022058 Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 04:52 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022058 | 02.08.2022 | 04:52 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022057 Datum: 01.08.2022 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022057 | 01.08.2022 | 17:53 | THL – Wohnung öffnen | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022056 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Brand-Freifläche | 2022056 | 25.07.2022 | 16:15 | Brand-Freifläche | |||
Nummer: 2022055 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022055 | 13.07.2022 | 10:06 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022054 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022054 | 11.07.2022 | 08:26 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022053 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: THL 1 – VU mit PKW | 2022053 | 06.07.2022 | 07:25 | THL 1 – VU mit PKW | |||
Nummer: 2022052 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: B – Rauchwarnmelder | 2022052 | 05.07.2022 | 15:34 | B – Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2022051 Datum: 03.07.2022 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2022051 | 03.07.2022 | 12:07 | Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 2022050 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022050 | 01.07.2022 | 20:34 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022049 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2022049 | 01.07.2022 | 18:14 | Verkehrsabsicherung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022048 Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: B1 – Brand PKW | 2022048 | 23.06.2022 | 14:34 | B1 – Brand PKW | |||
Nummer: 2022047 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche | 2022047 | 22.06.2022 | 20:44 | B1 – Brand Freifläche | |||
Nummer: 2022046 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 21:31 Einsatzmeldung: Erkundung | 2022046 | 19.06.2022 | 21:31 | Erkundung | |||
Nummer: 2022045 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022045 | 19.06.2022 | 10:37 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022044 Datum: 19.06.2022 Uhrzeit: 09:37 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2022044 | 19.06.2022 | 09:37 | Verkehrsabsicherung | |||
Nummer: 2022043 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022043 | 04.06.2022 | 07:59 | B-BMA | |||
Nummer: 2022042 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Erkundung | 2022042 | 03.06.2022 | 16:23 | Erkundung | |||
Nummer: 2022041 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 04:46 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2022041 | 03.06.2022 | 04:46 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022040 Datum: 29.05.2022 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022040 | 29.05.2022 | 14:41 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022039 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022039 | 24.05.2022 | 14:02 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2022038 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung | 2022038 | 24.05.2022 | 12:30 | Verkehrslenkung | |||
Nummer: 2022037 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: B3 – Brand am Gebäude | 2022037 | 23.05.2022 | 15:29 | B3 – Brand am Gebäude | |||
Nummer: 2022036 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche | 2022036 | 23.05.2022 | 14:25 | B1 – Brand Freifläche | |||
Nummer: 2022035 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Erkundung | 2022035 | 20.05.2022 | 19:17 | Erkundung | |||
Nummer: 2022034 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Gebäude sichern | 2022034 | 20.05.2022 | 18:48 | THL 1 – Gebäude sichern | |||
Nummer: 2022033 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022033 | 20.05.2022 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022032 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude | 2022032 | 20.05.2022 | 13:09 | B3 – Brand im Gebäude | |||
Nummer: 2022031 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022031 | 19.05.2022 | 21:54 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2022030 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022030 | 18.05.2022 | 18:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022029 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2022029 | 17.05.2022 | 19:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2022028 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien | 2022028 | 15.05.2022 | 20:41 | B1 – Brand im Freien | |||
Nummer: 2022027 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022027 | 13.05.2022 | 13:13 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
Nummer: 2022026 Datum: 07.05.2022 Uhrzeit: 21:43 Einsatzmeldung: THL 3 – VU, Person eingeklemmt | 2022026 | 07.05.2022 | 21:43 | THL 3 – VU, Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2022025 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: B1 – Brandnachschau | 2022025 | 01.05.2022 | 16:00 | B1 – Brandnachschau | |||
Nummer: 2022024 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude | 2022024 | 01.05.2022 | 07:41 | B3 – Brand im Gebäude | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022023 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022023 | 17.04.2022 | 15:51 | B-BMA | |||
Nummer: 2022022 Datum: 10.04.2022 Uhrzeit: 03:08 Einsatzmeldung: THL 1 – Wasser im Gebäude | 2022022 | 10.04.2022 | 03:08 | THL 1 – Wasser im Gebäude | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022021 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: Brand – Freifläche | 2022021 | 16.03.2022 | 16:34 | Brand – Freifläche | |||
Nummer: 2022020 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 01:34 Einsatzmeldung: B3 – im Freien am Gebäude | 2022020 | 12.03.2022 | 01:34 | B3 – im Freien am Gebäude | |||
Nummer: 2022019 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022019 | 08.03.2022 | 08:00 | B-BMA | |||
Nummer: 2022018 Datum: 03.03.2022 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: B2 – Kaminbrand | 2022018 | 03.03.2022 | 18:04 | B2 – Kaminbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022017 Datum: 28.02.2022 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022017 | 28.02.2022 | 13:20 | B-BMA | |||
Nummer: 2021016 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung | 2021016 | 26.02.2022 | 18:06 | B3 – Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2022015 Datum: 24.02.2022 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022015 | 24.02.2022 | 09:32 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022014 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 05:57 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022014 | 19.02.2022 | 05:57 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022013 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: THL – Unwetter | 2022013 | 19.02.2022 | 00:12 | THL – Unwetter | |||
Nummer: 2022012 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen | 2022012 | 17.02.2022 | 15:15 | THL – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022011 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022011 | 17.02.2022 | 06:00 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022010 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:41 Einsatzmeldung: THL 1 – Baum über Fahrbahn | 2022010 | 17.02.2022 | 05:41 | THL 1 – Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2022009 Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: THL – Person in Aufzug | 2022009 | 04.02.2022 | 19:24 | THL – Person in Aufzug | |||
Nummer: 2022008 Datum: 04.02.2022 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: THL 3 – eCall – ohne Spracherwiderung | 2022008 | 04.02.2022 | 08:21 | THL 3 – eCall – ohne Spracherwiderung | |||
Nummer: 2022007 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: Brand-Chemie | 2022007 | 01.02.2022 | 21:10 | Brand-Chemie | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022006 Datum: 15.01.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen | 2022006 | 15.01.2022 | 09:15 | THL 1 – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022005 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen | 2022005 | 13.01.2022 | 19:39 | THL 1 – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022004 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: THL 1 – Gebäude sichern | 2022004 | 13.01.2022 | 15:06 | THL 1 – Gebäude sichern | |||
Nummer: 2022003 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen | 2022003 | 11.01.2022 | 23:23 | THL 1 – Wohnung öffnen | |||
Nummer: 2022002 Datum: 06.01.2022 Uhrzeit: 04:13 Einsatzmeldung: B-BMA | 2022002 | 06.01.2022 | 04:13 | B-BMA | |||
Nummer: 2022001 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße überschwemmt | 2022001 | 04.01.2022 | 13:48 | THL 1 – Straße überschwemmt |
Einsatzarchive
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007