Einsätze 2024
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024060 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: THL 1 – auslaufende Betriebsstoffe | 2024060 | 01.10.2024 | 15:23 | THL 1 – auslaufende Betriebsstoffe | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024059 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 2024059 | 23.09.2024 | 12:55 | Wachbesetzung | |||
Nummer: 2024058 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: THL-Erkundung | 2024058 | 22.09.2024 | 12:20 | THL-Erkundung | |||
Nummer: 2024057 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2024057 | 21.09.2024 | 22:00 | Sicherheitswache | |||
Nummer: 2024056 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 22:46 Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 2024056 | 17.09.2024 | 22:46 | Wachbesetzung | |||
Nummer: 2024055 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024055 | 15.09.2024 | 13:29 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024054 Datum: 10.09.2024 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: Brand – Industrie | 2024054 | 10.09.2024 | 13:54 | Brand – Industrie | |||
Nummer: 2024053 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: THL-P – Wohnung öffnen akut | 2024053 | 06.09.2024 | 06:09 | THL-P – Wohnung öffnen akut | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024052 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: THL P – Aufzug öffnen akut | 2024052 | 28.08.2024 | 13:37 | THL P – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2024051 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: THL P – Aufzug öffnen akut | 2024051 | 27.08.2024 | 19:48 | THL P – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2024050 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: Brand – Wald groß | 2024050 | 27.08.2024 | 08:08 | Brand – Wald groß | |||
Nummer: 2024049 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 06:18 Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien | 2024049 | 23.08.2024 | 06:18 | B1 – Brand im Freien | |||
Nummer: 2024048 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien | 2024048 | 14.08.2024 | 21:54 | B1 – Brand im Freien | |||
Nummer: 2024047 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: THL P – Aufzug öffnen akut | 2024047 | 12.08.2024 | 15:51 | THL P – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2024046 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: THL P – Aufzug öffnen akut | 2024046 | 12.08.2024 | 09:40 | THL P – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2024045 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen akut | 2024045 | 10.08.2024 | 11:06 | THL – Wohnung öffnen akut | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024044 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: B3-Brand am Gebäude | 2024044 | 27.07.2024 | 15:35 | B3-Brand am Gebäude | |||
Nummer: 2024043 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien | 2024043 | 26.07.2024 | 10:11 | B1 – Brand im Freien | |||
Nummer: 2024042 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 12:04 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024042 | 22.07.2024 | 12:04 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024041 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024041 | 21.07.2024 | 12:58 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024040 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: THL P – Aufzug öffnen akut | 2024040 | 20.07.2024 | 11:14 | THL P – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2024039 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen akut | 2024039 | 02.07.2024 | 09:21 | THL – Wohnung öffnen akut | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024038 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 01:15 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024038 | 28.06.2024 | 01:15 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024037 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024037 | 24.06.2024 | 20:21 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024036 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: B4 – Dachstuhlbrand | 2024036 | 22.06.2024 | 19:31 | B4 – Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 2024035 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024035 | 19.06.2024 | 10:05 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024034 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | 2024034 | 15.06.2024 | 20:25 | B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Nummer: 2024033 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024033 | 15.06.2024 | 15:30 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024032 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: B4 – Brand Industrie | 2024032 | 15.06.2024 | 07:00 | B4 – Brand Industrie | |||
Nummer: 2024031 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche, Baumstumpf | 2024031 | 08.06.2024 | 19:25 | B1 – Brand Freifläche, Baumstumpf | |||
Nummer: 2024030 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall Motorrad | 2024030 | 08.06.2024 | 17:10 | THL 1 – Verkehrsunfall Motorrad | |||
Nummer: 2024029 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: Erkundung – Katze auf Baum | 2024029 | 07.06.2024 | 23:38 | Erkundung – Katze auf Baum | |||
Nummer: 2024027 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 21:56 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | 2024027 | 07.06.2024 | 21:56 | B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Nummer: 2024028 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Saaletalhalle | 2024028 | 07.06.2024 | 17:30 | Sicherheitswache Saaletalhalle | |||
Nummer: 2024026 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024026 | 05.06.2024 | 21:58 | B-BMA ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024025 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 02:17 Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 2024025 | 03.06.2024 | 02:17 | B2 – Brand PKW | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024024 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: B-BMA – Brandmeldeanlagenalarm | 2024024 | 20.05.2024 | 07:59 | B-BMA – Brandmeldeanlagenalarm | |||
Nummer: 2024023 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: B-BMA – Ausgelöster Heimrauchmelder | 2024023 | 14.05.2024 | 09:25 | B-BMA – Ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Nummer: 2024022 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: THL-P – Aufzug öffnen akut | 2024022 | 05.05.2024 | 15:53 | THL-P – Aufzug öffnen akut | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024021 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: THL-Erkundung | 2024021 | 30.04.2024 | 13:01 | THL-Erkundung | |||
Nummer: 2024020 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: THL-Person droht zu springen | 2024020 | 20.04.2024 | 12:49 | THL-Person droht zu springen | |||
Nummer: 2024019 Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: THL-Wohnung öffnen akut | 2024019 | 19.04.2024 | 20:13 | THL-Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2024018 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: B-BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024018 | 08.04.2024 | 09:40 | B-BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024017 Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: THL P-Wohnung öffnen akut | 2024017 | 07.04.2024 | 18:58 | THL P-Wohnung öffnen akut | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024016 Datum: 21.03.2024 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Brand – Wohnhaus (Erhöhung auf B4) | 2024016 | 21.03.2024 | 11:24 | Brand – Wohnhaus (Erhöhung auf B4) | |||
Nummer: 2024015 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: THL P – Wohnung öffnen akut | 2024015 | 16.03.2024 | 19:35 | THL P – Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2024014 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Brand – landwirtsch. Fahrzeug | 2024014 | 14.03.2024 | 20:15 | Brand – landwirtsch. Fahrzeug | |||
Nummer: 2024013 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: THL P – Aufzug öffnen akut | 2024013 | 06.03.2024 | 15:28 | THL P – Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2024012 Datum: 03.03.2024 Uhrzeit: 03:46 Einsatzmeldung: ABC – undefinierbarer Geruch | 2024012 | 03.03.2024 | 03:46 | ABC – undefinierbarer Geruch | |||
Nummer: 2024011 Datum: 01.03.2024 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: THL – Erkundung | 2024011 | 01.03.2024 | 16:19 | THL – Erkundung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024010 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: THL P – Wohnung öffnen akut | 2024010 | 28.02.2024 | 08:55 | THL P – Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2024009 Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: THL P – Wohnung öffnen akut | 2024009 | 18.02.2024 | 09:31 | THL P – Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2024008 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: B-BMA | 2024008 | 13.02.2024 | 20:09 | B-BMA | |||
Nummer: 2024007 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 19:13 Einsatzmeldung: B2-Kaminbrand | 2024007 | 03.02.2024 | 19:13 | B2-Kaminbrand | |||
Nummer: 2024006 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: B-BMA | 2024006 | 03.02.2024 | 16:39 | B-BMA | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024005 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 04:50 Einsatzmeldung: Personensuche | 2024005 | 31.01.2024 | 04:50 | Personensuche | |||
Nummer: 2024004 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 19:22 Einsatzmeldung: B BMA | 2024004 | 29.01.2024 | 19:22 | B BMA | |||
Nummer: 2024003 Datum: 22.01.2024 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: THL 1-Keller/Lagerraum unter Wasser | 2024003 | 22.01.2024 | 18:56 | THL 1-Keller/Lagerraum unter Wasser | |||
Nummer: 2024002 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 04:45 Einsatzmeldung: B BMA | 2024002 | 09.01.2024 | 04:45 | B BMA | |||
Nummer: 2024001 Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: THL P – Wohnung öffnen akut | 2024001 | 08.01.2024 | 18:53 | THL P – Wohnung öffnen akut |
Einsatzarchive
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007