Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026007 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: B1 #im freien #Brandgeruch | 2026007 | 20.04.2026 | 12:15 | B1 #im freien #Brandgeruch | |||
| Nummer: 2026006 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 23:09 Einsatzmeldung: THL 1 #klein #Straße reinigen | 2026006 | 11.04.2026 | 23:09 | THL 1 #klein #Straße reinigen | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: B 3 #im Gebäude #Garage | 2026005 | 22.03.2026 | 21:47 | B 3 #im Gebäude #Garage | |||
| Nummer: 2026004 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: B BMA #Brandmeldeanlage | 2026004 | 11.03.2026 | 12:26 | B BMA #Brandmeldeanlage | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 01:14 Einsatzmeldung: THL P Aufzug #Rettung #Aufzug öffnen akut | 2026003 | 24.02.2026 | 01:14 | THL P Aufzug #Rettung #Aufzug öffnen akut | |||
| Nummer: 2026002 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: B1 #im freien #Freifläche klein (<100m2) | 2026002 | 08.02.2026 | 17:55 | B1 #im freien #Freifläche klein (<100m2) | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: ABC 3 – #Gefahrstoff #Gasaustritt im Gebäude | 2026001 | 17.01.2026 | 21:23 | ABC 3 – #Gefahrstoff #Gasaustritt im Gebäude | |||
Einsatzarchive
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007