Einsätze 2023
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202304 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 03:37 Einsatzmeldung: B2-Brand Kamin | 202304 | 22.01.2023 | 03:37 | B2-Brand Kamin | |||
Nummer: 202203 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: THL-Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 202203 | 18.01.2023 | 07:25 | THL-Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||
Nummer: 202302 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt | 202302 | 02.01.2023 | 10:15 | ABC – Gefahrstoffaustritt | |||
Nummer: 202301 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 03:07 Einsatzmeldung: B3-Brand Dachstuhl | 202301 | 01.01.2023 | 03:07 | B3-Brand Dachstuhl |
Einsatzarchive
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007