Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023045 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: THL1 – Rückbau Ölsperren | 2023045 | 29.12.2023 | 11:12 | THL1 – Rückbau Ölsperren | |||
Nummer: 2023044 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: THL1 Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | 2023044 | 17.12.2023 | 10:11 | THL1 Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2023043 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 09:10 Einsatzmeldung: THL Öl auf Gewässer | 2023043 | 14.12.2023 | 09:10 | THL Öl auf Gewässer | |||
Nummer: 2023042 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: THL3 VU-Person eingeklemmt | 2023042 | 13.12.2023 | 12:48 | THL3 VU-Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2023041 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: THL1 Baum über Fahrbahn | 2023041 | 07.12.2023 | 18:57 | THL1 Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2023040 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 08:10 Einsatzmeldung: THL Aufzug öffnen akut | 2023040 | 05.12.2023 | 08:10 | THL Aufzug öffnen akut | |||
Nummer: 2023039 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Wachbesetzung zur Gebietsabsicherung | 2023039 | 04.12.2023 | 19:20 | Wachbesetzung zur Gebietsabsicherung | |||
Nummer: 2023038 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: B4 Brand Landwirtschaft/Bauernhof | 2023038 | 04.12.2023 | 18:02 | B4 Brand Landwirtschaft/Bauernhof | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023037 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 06:18 Einsatzmeldung: THL 1-Straße reinigen | 2023037 | 01.11.2023 | 06:18 | THL 1-Straße reinigen | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023036 Datum: 29.10.2023 Uhrzeit: 04:00 Einsatzmeldung: B4-Rauchentwicklung im Gebäude – Personen in Gefahr | 2023036 | 29.10.2023 | 04:00 | B4-Rauchentwicklung im Gebäude – Personen in Gefahr | |||
Nummer: 2023035 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: Erkundung | 2023035 | 05.10.2023 | 22:00 | Erkundung | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023034 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: B1-Rauchentwicklung im Freien | 2023034 | 17.09.2023 | 17:13 | B1-Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2023033 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: THL-VU eCall ohne Spracherwiderung | 2023033 | 05.09.2023 | 19:04 | THL-VU eCall ohne Spracherwiderung | |||
Nummer: 2023032 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: B1-Rauchentwicklung im freien | 2023032 | 04.09.2023 | 22:30 | B1-Rauchentwicklung im freien | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023031 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: B-BMA | 2023031 | 29.08.2023 | 08:24 | B-BMA | |||
Nummer: 2023030 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 15:41 Einsatzmeldung: THL-Chemie – Gefahrstoffaustritt im Gebäude | 2023030 | 22.08.2023 | 15:41 | THL-Chemie – Gefahrstoffaustritt im Gebäude | |||
Nummer: 2023029 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: THL klein – Wasser im Keller | 2023029 | 17.08.2023 | 19:08 | THL klein – Wasser im Keller | |||
Nummer: 2023028 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut – THL-P eingeschlossen | 2023028 | 01.08.2023 | 21:47 | Wohnung öffnen akut – THL-P eingeschlossen | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023027 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Erkundung | 2023027 | 12.07.2023 | 16:46 | Erkundung | |||
Nummer: 2023026 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: B-BMA | 2023026 | 11.07.2023 | 20:54 | B-BMA | |||
Nummer: 2023025 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: B1 – Brand Freifläche | 2023025 | 08.07.2023 | 16:33 | B1 – Brand Freifläche | |||
Nummer: 2023024 Datum: 02.07.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: Absicherung Wiesenfestumzug 2023 | 2023024 | 02.07.2023 | 12:15 | Absicherung Wiesenfestumzug 2023 | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023023 Datum: 30.06.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Absicherung Feuerwerk Wiesenfest 2023 | 2023023 | 30.06.2023 | 21:30 | Absicherung Feuerwerk Wiesenfest 2023 | |||
Nummer: 2023022 Datum: 30.06.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Absicherung Wiesenfestumzug 2023 | 2023022 | 30.06.2023 | 18:00 | Absicherung Wiesenfestumzug 2023 | |||
Nummer: 2023021 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 23:13 Einsatzmeldung: B1-im Freien, Kleinbrand | 2023021 | 22.06.2023 | 23:13 | B1-im Freien, Kleinbrand | |||
Nummer: 2023020 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: B4-Brand Landwirtschaft/Bauernhof | 2023020 | 22.06.2023 | 22:48 | B4-Brand Landwirtschaft/Bauernhof | |||
Nummer: 2023018 Datum: 14.06.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: THL 3 – eCall – ohne Spracherwiderung | 2023018 | 14.06.2023 | 15:55 | THL 3 – eCall – ohne Spracherwiderung | |||
Nummer: 2023017 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: Erkundung | 2023017 | 12.06.2023 | 09:36 | Erkundung | |||
Nummer: 2023016 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall PKW | 2023016 | 09.06.2023 | 10:52 | THL 1 – Verkehrsunfall PKW | |||
Nummer: 2023015 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut – THL-P eingeschlossen | 2023015 | 07.06.2023 | 11:23 | Wohnungsöffnung akut – THL-P eingeschlossen | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023014 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: THL – Erkundung | 2023014 | 25.05.2023 | 11:52 | THL – Erkundung | |||
Nummer: 2023013 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: THL 1-Ölsperren von Saale entfernen | 2023013 | 17.05.2023 | 19:04 | THL 1-Ölsperren von Saale entfernen | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023012 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: THL 1-Öl auf Gewässer | 2023012 | 29.04.2023 | 14:43 | THL 1-Öl auf Gewässer | |||
Nummer: 2023011 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: THL 1-Gebäude sichern | 2023011 | 29.04.2023 | 07:45 | THL 1-Gebäude sichern | |||
Nummer: 2023010 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut – THL P eingeschlossen | 2023010 | 04.04.2023 | 16:58 | Wohnung öffnen akut – THL P eingeschlossen | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023009 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: B1-Rauchentwicklung im freien | 2023009 | 29.03.2023 | 11:21 | B1-Rauchentwicklung im freien | |||
Nummer: 2023008 Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 04:44 Einsatzmeldung: Brand Chemie im Gebäude | 2023008 | 03.03.2023 | 04:44 | Brand Chemie im Gebäude | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023007 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: THL-klein | 2023007 | 26.02.2023 | 07:50 | THL-klein | |||
Nummer: 2023006 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 2023006 | 13.02.2023 | 20:53 | Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2023005 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 00:17 Einsatzmeldung: THL Erkundung | 2023005 | 03.02.2023 | 00:17 | THL Erkundung | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023004 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 03:37 Einsatzmeldung: B2-Brand Kamin | 2023004 | 22.01.2023 | 03:37 | B2-Brand Kamin | |||
Nummer: 2022003 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: THL-Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 2022003 | 18.01.2023 | 07:25 | THL-Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||
Nummer: 2023002 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: ABC – Gefahrstoffaustritt | 2023002 | 02.01.2023 | 10:15 | ABC – Gefahrstoffaustritt | |||
Nummer: 2023001 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 03:07 Einsatzmeldung: B3-Brand Dachstuhl | 2023001 | 01.01.2023 | 03:07 | B3-Brand Dachstuhl |
Einsatzarchive
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007