Einsätze 2025
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025015 Datum: 21.04.2025 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: B3 – Brand Zimmer | 2025015 | 21.04.2025 | 16:51 | B3 – Brand Zimmer | |||
Nummer: 2025014 Datum: 11.04.2025 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: THL 1 – Kleintierrettung | 2025014 | 11.04.2025 | 12:21 | THL 1 – Kleintierrettung | |||
Nummer: 2025013 Datum: 04.04.2025 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöster Heimrauchmelder | 2025013 | 04.04.2025 | 16:39 | B-BMA – ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Nummer: 2025012 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: THL 1-Verkehrslenkung nach Verkehrsunfall | 2025012 | 03.04.2025 | 19:40 | THL 1-Verkehrslenkung nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2025011 Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 2025011 | 02.04.2025 | 12:42 | THL 1 – Straße reinigen | |||
Nummer: 2025010 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: B2 – Brand PKW | 2025010 | 01.04.2025 | 13:25 | B2 – Brand PKW | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2025009 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 03:51 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | 2025009 | 29.03.2025 | 03:51 | B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2025008 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: B2 – Brand Kamin | 2025008 | 21.02.2025 | 12:23 | B2 – Brand Kamin | |||
Nummer: 2025007 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen akut | 2025007 | 12.02.2025 | 20:05 | THL – Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2025006 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: B2 – Brand Kamin | 2025006 | 06.02.2025 | 08:14 | B2 – Brand Kamin | |||
Nummer: 2025005 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | 2025005 | 03.02.2025 | 13:20 | B-BMA ausgelöster Heimrauchmelder | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2025004 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: THL-VU mit PKW | 2025004 | 28.01.2025 | 10:42 | THL-VU mit PKW | |||
Nummer: 2025003 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: THL – Wohnung öffnen akut | 2025003 | 27.01.2025 | 08:31 | THL – Wohnung öffnen akut | |||
Nummer: 2025002 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 00:14 Einsatzmeldung: THL – Gegenstand / Gebäude sichern | 2025002 | 06.01.2025 | 00:14 | THL – Gegenstand / Gebäude sichern | |||
Nummer: 2025001 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: THL-VU eCall | 2025001 | 03.01.2025 | 14:36 | THL-VU eCall |
Einsatzarchive
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007