Inhalt Rechts
Rechte optische Spalte
Dritte Spalte
Letzter Einsatz:
Montag, 30.04.2012
22:23Uhr
VU- Person klemmt, Kautendorf- Tauperlitz
2. Rettungssatz angefordert
Nächste Übung
Die Übung "Hochwasserschutz" am 12.05.wird verschoben !
Designauswahl
Designauswahl
Inhalt Mitte
Hauptinhalt
Einsätze 2011
Nr. | Datum | Art | Alarmzeit | Ereignis | Mehr |
| 70 | 29.12.2011 | Brand | 20:10 | Kaminbrand, Kautendorfer Str. | |
69 | 25.12.2011 | THL | 11:23 | Türöffnung Notfall Marktplatz und Tragehilfe für BRK |
|
68 | 23.12.2011 | Brand | 06:36 | Wohnhausbrand Schwarzenbach/Saale Kirchenlamitzerstr. |
|
67 | 17.12.2011 | Brand | 13:50 | Zimmerbrand, Bahnhofstr. Schwarzenbach/Saale |
|
66 | 06.12.2011 | THL | 07:21 | VU mit LKW / LKW droht zu kippen Gottfriedsreuth Richt. Stobersreuth | |
65 | 15.11.2011 | Brand | 13.56 | Brand Müllcontainer, Werner-v.-Braun Str. |
|
64 | 14.11.2011 | THL | 11:53 | Türöffnung Notfall Kirchstr., kein Eingreifen erforderlich |
|
63 | 02.11.2011 | BMA | 07:17 | BMA-Alarm Fa.GEALAN Fenstersysteme |
|
62 | 31.10.2011 | Brand | 02:52 | Brand eines Komposthaufens Zeppelinstr. |
|
61 | 22.10.2011 | Brand | 10:40 | Scheune / Konradsreuth |
|
60 | 17.10.2011 | THL | 13:41 | Personensuche, Nähe Fletschenreuth / Fattigau |
|
59 | 13.10.2011 | THL | 09:21 | schwerer VU - Person klemmt Unterpferd |
|
58 | 11.10.2011 | Wache | 10:49 | Wachbesetzung mit SW2000 im Gerätehaus Münchberg |
|
57 | 11.10.2011 | THL | 10:21 | Öl auf Pulschnitz Münchberg Anforderung ÖSA |
|
56 | 10.10.2011 | THL | 20:17 | Türöffnung Notfall Altenheim Lutherstift |
|
55 | 10.10.2011 | THL | 20:04 | Türöffnung Notfall Schneebergstr. Bewohnerin öffnet beim Eintreffen von selbst, keine Notsituation feststellbar |
|
54 | 09.10.2011 | THL | 22:16 | Türöffnung für Polizei Schulstr. |
|
53 | 07.10.2011 | BMA | 07:44 | BMA Alarm Fa. Gealan Fenster durch def. Sprinkler |
|
52 | 03.10,2011 | THL | 15:13 | mehrere Ölspuren im Ortsgebiet |
|
51 | 28.09.2011 | THL | 21:28 | Türöffnung Notfall, Schulstr. |
|
50 | 24.09.2011 | THL | 20.33 | Suizidandrohung, Oberkotzau |
|
49 | 17.09.2011 | THL | 00:01 | Fahrbahn überschwemmt Steinweg |
|
48 | 17.09.2011 | THL | 23:42 | Fahrbahn überschwemmt Goethestr. / Hoferstr. |
|
47 | 17.09.2011 | THL | 23:36 | Fahrbahn überschwemmt Porschnitzweg / Lilienthalstr. |
|
46 | 17.09.2011 | THL | 23:22 | Fahrbahn überschwemmt Schwarzenbacherstr. |
|
45 | 17.09.2011 | THL | 22:56 | Fahrbahn überschwemmt Pfarrstr. |
|
44 | 17.09.2011 | THL | 22:10 | Fahrbahn überschwemmt Wagnerstr. |
|
43 | 17.09.2011 | THL | 21:29 | Fahrbahn Überschwemmt, Keller drohen vollzulaufen Bergstr. |
|
42 | 08.09.2011 | BMA | 14:13 | BMA Alarm, Volksschule Oberkotzau |
|
41 | 23.08.2011 | BMA | 16:47 | BMA Alarm , Fa. Dachser |
|
40 | 18.08.2011 | THL | 19:16 | Insekteneinsatz Notfall |
|
39 | 15.08.2011 | THL | 10:17 | Türöffnung Notfall, Schulstr. |
|
38 | 11.08.2011 | THL | 19:56 | Insekteneinsatz Notfall |
|
37 | 11.08.2011 | THL | 17:32 | auslaufende Betriebsstoffe nach VU und Verkehrsabsicherung |
|
36 | 04.08.2011 | THL | 19:49 | Insekten, Schule |
|
35 | 29.07.2011 | THL | 08:49 | Insekten Notfall Lerchenweg |
|
34 | 21.07.2011 | Brand | 10:34 | Brand Kompostanlage |
|
33 | 18.07.2011 | BMA | 07:59 | BMA- Alarm, Fa. Gealan Fester Systeme |
|
32 | 12.07.2011 | THL | 19:07 | Insekten Werner v. Braun Str. Notfall |
|
31 | 05.07.2011 | BMA | 14:07 | BMA-Alarm, Fa. Gealan Formteile |
|
30 | 03.07.2011 | SiWa | 12:15 | Absicherung Wiesenfestumzug |
|
29 | 01.07.2011 | Brand | 23:19 | Kellerbrand, Steinweg |
|
28 | 01.07.2011 | SiWa | 20:43 | Wiesenfest - Feuerwerk |
|
27 | 27.06.2011 | THL | 19:03 | Insekteneinsatz Schneebergstr. |
|
26 | 22.06.2011 | BMA | 10:48 | BMA-Alarm, ausgelöst durch Bauarbeiten, Alten- und Pflegeheim Lutherstift |
|
25 | 12.06.2011 | THL | 20:56 | Türöffnung Notfall Schneebergstr. Bewohnerin öffnet beim Eintreffen von selbst, keine Notsituation feststellbar |
|
24 | 15.05.2011 | BMA | 09:49 | BMA Alarm, ausgelöst durch verbrannte Brötchen, Alten- und Pflegeheim Lutherstift |
|
23 | 13.05.2011 | SiWa | 15:00 | Straßensperrung wegen Demonstration, Hofer Str. / Schwarzenbacher Str. |
|
22 | 09.05.2011 | THL | 18:10 | undichte Gasflasche, Bahnhof |
|
21 | 06.05.2011 | Brand | 12:35 | Brand Gebüsch/Straßenbepflanzung, Lilienthalstr. | |
20 | 04.05.2011 | Brand | 16:51 | Brand Gestrüpp unterhalb ATSV-Turnhalle, Bürgerpark | |
19 | 23.04.2011 | THL | 17:05 | Erkundung Wasserschaden |
|
18 | 16.04.2011 | BMA | 10:42 | BMA Alarm, Fa. Gealan Formteile ML144/01 ausgelöst durch Sandstrahlarbeiten |
|
17 | 01.04.2011 | THL | 09:43 | Unterstützung Bauhof |
|
16 | 30.03.2011 | Brand | 13:34 | Brand LKW-Auflieger, Fa. Dachser | |
15 | 18.03.2011 | THL/EE | 20:49 | Gasgeruch Fabrikstr. / kein Einsatz/ Meldender meint Rauch aus Kamin |
|
14 | 15.03.2011 | THL | 06.51 | Arbeitsunfall, Person in Maschine eingeklemmt |
|
13 | 11.03.2011 | THL Fehl | 22:29 | Türöffnung Notfall, Mühlberg Bewohnerin öffnet beim Eintreffen von selbst, keine Notsituation feststellbar |
|
12 | 11.03.2011 | THL Fehl | 06:46 | Türöffnung Notfall, Konradsreuther Str. Bewohner öffnet beim Eintreffen von selbst |
|
11 | 15.02.2011 | Brand | 19:55 | Brand Unrat Waldgrundstück nach Autengrün |
|
10 | 14.02.2011 | Fehl | 13:55 | Fehlalarm BMA Fa. Gealan Formteile |
|
9 | 17.01.2011 | THL | 09:36 | unterstützung Bauhof / Keller unter Wasser Marktplatz |
|
8 | 08.01.2011 | SiWa | 17:58 | Sicherheitswache Saaletalhalle |
|
7 | 08.01.2011 | THL | 14.44 | Hochwasserschutz entlang Schweßnitz aufgebaut |
|
1-6 | 06.01.2011 | THL | 19:03 | Fahrbahn-Überschwemmungen durch zugefrorene Regeneinläufe |
|
Autor: Sandra Merkel --
Dieser Artikel wurde bereits 7644 mal angesehen.